২০১৩-২০১৪ইং সালের আয়-ব্যয় এর বাজেট নিম্নরূপ
ক্রঃ নং | সম্ভাব্য আয় | টাকা | ক্রঃ নং | সম্ভাব্য ব্যয় | টাকা |
| ভূমি ও দালানকোটার উপর কর | ১,৫০,০০০ |
| গ্রাম পুলিশের ভেতন ভাতা | ১,০০,০০০ |
| ব্যবসা-বানিজ্যের উপর কর | ১,০০,০০০ |
| গ্রাম পুলিশের বোনাস | ৪০,০০০ |
| রিক্সা মালিক ও চালকের উপর কর | ১০,০০০ |
| সচিবের বেতন ও উৎসব ভাতা | ২,৫০,০০০ |
| ১% ভূমি হস্তান্তনর কর | ১০,০০,০০০ |
| চেয়ারম্যান এর সম্মানি ভাতা | ৪০,০০০ |
| হাটবাজার তহবিল হতে প্রাপ্ত | ৫,০০,০০০ |
| সদস্য/সদস্যাদের সম্মানি ভাতা | ১,৪৪,০০০ |
| খোয়াব ও ইজারা হতে আয় | ১০,০০০ |
| ট্যাক্স আদায় কমিশন | ২৫,০০০ |
| কসাই খানা ইজারা | ২০,০০০ |
| অফিস ষ্টেশনারী | ২০,০০০ |
| গ্রাম আদালত ফি | ১৫,০০০ |
| কর্মচারীদের ভ্রমন | ১০,০০০ |
| বিভিন্ন সনদ পত্র হতে আয় | ১০,০০০ |
| প্রচার ও বিলি | ৫,০০০ |
| চেয়ারম্যান এর সম্মানি ভাতা | ৫০,০০০ |
| বিদ্যুৎ বিল | ---- |
| সদস্য/সদস্যাদের সম্মানি ভাতা | ১,৫০,০০০ |
| কৃষি উন্নয়ন | ৫,০০০ |
| গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা | ২,০০,০০০ |
| রাস্তাঘাট উন্নয়ন | ১,০০,০০০ |
| গ্রাম পুলিশের উৎসব ভাতা | ৫০,০০০ |
| পরিবার পরিকল্পনা | ৫,০০০ |
| সচিবের বেতন ও উৎসব ভাতা | ২,৫০,০০০ |
| গণশিক্ষা ও নিরক্ষতা | ১০,০০০ |
| এলজিএসপি হতে প্রাপ্ত | ২০,০০,০০০ |
| স্যানিটেশন কার্যক্রম | ১৫,০০০ |
| অতিরিক্ত থোক বরাদ্দ | ৫,০০,০০০ |
| খেলাধুলা কার্যক্রম | ৫,০০০ |
| বিবিধ | ২,০০,০০০ |
| বৃক্ষরোপন কার্যক্রম | ২০,০০০ |
|
|
|
| ত্রাণ কার্যক্রম | ২০,০০০ |
|
|
|
| ইউপি ভূমি খাজনা কর | ২,০০০ |
|
|
|
| অতিরিক্ত থোক বরাদ্দ | ৫,০০,০০০ |
|
|
|
| এলজিএসপি | ২০,০০,০০০ |
|
|
|
| বিবিধ | ৫০,০০০ |
| মোট আয় = |
|
| মোট ব্যয় = |
|
| গত বৎসরের জের = |
|
| শেষ উদ্ধত্ত = |
|
| সর্বমোট আয় = |
|
| সর্বমোট ব্যয় = |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS